· Soft synthetic leather with excellent grip
· Sports products (shoes, gloves), furniture, etc.
| List | Unit | 0.50mm | 0.80mm | Method | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | Length | kg/2.54cm | 22 | 28 | ASTM D1682 ASTM D1117 |
| Width | 12 | 21 | |||
| Tear Strength | Length | kg | 2.3 | 3.6 | ASTM D2262 ASTM D1117 |
| Width | 3.2 | 4.9 | |||
| Elongation | Length | % | 145 | 163 | ASTM D1682 ASTM D1117 |
| Width | 202 | 252 | |||
| Taber Abrasion | 1kg | Cycles | 350 | 550 | ASTM D3884 till hole |
| Crocking | Dry | Rating | 5 | 5 | AATCC 8 |
| Wet | 5 | 5 | |||
| Color Fastness | Wash | Rating | 5 | 5 | AATCC 61 AATCC 15 |
| Perspiration | 5 | 5 | |||
Drag
Scroll
Click