· 신발 밑창(Outsole) 제작용 Injection Rubber
· 신발 밑창
| List | SoleBead | Method |
|---|---|---|
| 외형 | Clear | - |
| 비중 (g/cc) | 1.12 | ASTM D 792 |
| 경도 (Shore-A) 5sec | 68 | ASTM D 2240 |
| 인장강도 (kgf/cm²) | 155 | ASTM D 412 |
| 인열강도 (kgf/cm) | 65 | ASTM D 624 |
| 내마모성 (DIN,mm³) | 70 | ASTM D 5963 |
| 내마모성 (Akron,cm³) | 0.15 | KS M 6624:2018 |
| 미끄럼 저항 시험 (Wet) | 2.3 | ASTM D 1894-11 |
| 미끄럼 저항 시험 (Dry) | 4.3 | ASTM D 1894-11 |
| 연신율 (%) | 730 | ASTM D 412 |
Drag
Scroll
Click