· 그립감이 우수한 부드러운 합성피혁
· 스포츠용 제품 (신발, 장갑), 가구 등
| List | Unit | 0.50mm | 0.80mm | Method | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인장강도 | Length | kg/2.54cm | 22 | 28 | ASTM D1682 ASTM D1117  | 
| Width | 12 | 21 | |||
| 인열강도 | Length | kg | 2.3 | 3.6 | ASTM D2262 ASTM D1117  | 
| Width | 3.2 | 4.9 | |||
| 연신율 | Length | % | 145 | 163 | ASTM D1682 ASTM D1117  | 
| Width | 202 | 252 | |||
| 내마모성 | 1kg | Cycles | 350 | 550 | ASTM D3884 till hole  | 
| 마찰견뢰도 | Dry | Rating | 5 | 5 | AATCC 8 | 
| Wet | 5 | 5 | |||
| 세탁견뢰도 | Wash | Rating | 5 | 5 | AATCC 61 AATCC 15  | 
| Perspiration | 5 | 5 | |||
Drag
Scroll
Click